4 FEBBRAIO 2007
Giudice:
Daniele Peres
Figurante:
Bruno Sarandrea
CAL 1
Nome | Razza | Conduttore | Esito |
AULERCO RURIK | SPS | Vercelli R. | Superato |
AULERCO SMILLA | SPS | Roberti G. | Superato |
MOSE’ | ZSN | Raimondi P. | Superato |
SUPERSTAR SVARCAVA | ZSB | Kouznetsova V. | Superato |
CAL 2
Nome | Razza | Conduttore | Esito |
WASHINGTON Z GRODU KSIAZAT POMORSKICH | RSPS | Di Gesu R. | Superato |
FABERJANUS ELEVATION | RSN | De Leonardi W. | Superato |
NORMANN DE LORDSHIP’S | RSN | Andreano M. | Non superato |
ROS B’RIZ PALOMA PICASSO | RSN | Kouznetsova V. | Superato |
FABERJANUS ALL I WANT IS YOU | RSN | Cianconi P. | Non superato |
JADE WHITEPAD DI WILDI | RSN | Andreano-Spiezia | Superato |
BAGHEERA DEI NUOVI USSARI NERI | RSN | Zucconi M. | Assente |
AULERCO FLAVIA | SPS | Roberti G. | Non superato |
ESORDIENTI
Nome | Razza | Conduttore | P. | Q. | Cl. |
FLAUBERT DEL GIARDINO DELLE OMBRE | Cane Corso | Paolucci G. | 175 | 1° |
IPO 1
Nome | Razza | Conduttore | P. | Q. | Cl. |
ZYLAN ZAIS DEL CITONE | Dobermann | Colaianni R. | 279 | MB | 1° |
YASKO VOM THEKLA | Airedale T. | Paniccia C. | 262 | B | 2° |
IPO 2
Nome | Razza | Conduttore | P. | Q. | Cl. |
SATORIS VERO | P.T. | Botticella F. | 262 | B | 1° |
HALBERT V.D. SOMERWEIDE | Rottweiler | Di Giovanni M. | 248 | B | 2° |
MESSALINA DELLA VIA DEL SAMURAI | Dobermann | Colaianni R. | 248 | B | 2° |
KRYPTONITE POWER DELLA VIA DEL SAMURAI | Dobermann | Menichini A. | 233 | S | 3° |
IPO 3
Nome | Razza | Conduttore | P. | Q. | Cl. |
ARES DELL’ANTICO GUERRIERO | P.T. | Zamperini E. | 265 | B | 1° |
AFRA | P.T. | Binaco V. | 75 | NQ | / |
Vincitore del Trofeo Banfo: ZYLAN ZAIS DEL CITONE, Dobermann (Prop.: Pierotti Annamaria – Cond.: Colaianni Riccardo)
Si ringrazia Cinzia Lamberti per i risultati!