23-25 Ottobre 2009
Dal 23 al 25 ottobre 2009 si è svolto a Gotzis in Austria, il 18° campionato del mondo per Riesenschnauzer, che ha visto la partecipazione di 9 nazioni , con 53 concorrenti (60 gli iscritti iniziali). L’Italia è stata rappresentata da 5 binomi cane-conduttore appartenenti al club italiano schnauzer nella fattispecie: Laise Emilio con Iven von Elbelfeld 17°, Ruffinatto, Luigi con Utah von Elbelfeld 23°,Dal Bianco Vilma con Thella vom Hatzbachtal 25°, Meucci Martina con Ermione 39°, Paoletti Gabriella con Patty 40°.
Il piazzamento a squadre con il 4° posto e 792 punti complessivi è un risultato lusinghiero se si considera che tutta la squadra si è qualificata con in testa il veterano Emilio Laise, a seguire tutti gli altri . Giudici i signori Albert Castegnaro per le piste, Gernot Pichler per l’obbedienza e Georg Benz per la difesa. Figuranti il sig. Jiri Bravenec (CZ) e il sig. Reinhold Steingruber (A), quest’ultimo già presente al campionato FCI che si era svolto il mese prima sempre in Austria.
Per me che scrivo, è stata la prima esperienza in un concorso mondiale, che devo dire non scorderò facilmente per l’emozione ma anche per l’accoglienza dell’intera squadra, che si è dimostrata da subito amichevole. Ottima l’organizzazione austriaca che ci ha accolto, affiancandoci un’interprete che ci ha accompagnato per tutto il tempo che ci siamo trattenuti , mettendosi a nostra disposizione. Il nostro caposquadra, Ario De Benedictis, forte della sua esperienza, si è sempre dimostrato presente, disponibile, incoraggiandoci sempre e risolvendo all’occorrenza i piccoli problemi che si potevano presentare. Il campo di gara era situato all’interno di un complesso sportivo immerso nel verde che consentiva sia gli allenamenti, ma anche i parcheggi per le auto e un’area camper, fornita d’elettricità e uso dei bagni con docce. Ampi gli spazi per passeggiare con i cani e cestini dei rifiuti per le deiezioni animali che all’estero vengono “normalmente” raccolte!
Venerdì e Sabato è stato offerto cena a tutti i componenti le squadre presenti, in un clima di grande allegria all’interno di una struttura coperta con ampie vetrate davvero accogliente. Al momento del sorteggio di partenza ci è stato regalato da parte dell’organizzazione un orologio ricordo dell’avvenimento che terrò sicuramente caro, a testimonianza di questo mio primo “mondiale”. Le piste sono state tracciate su pascolato per tutti e per quanto possibile le difficoltà, erano simili per tutti. Non ci sono state contestazioni per quanto io sappia. Sul ring i giudici hanno svolto un lavoro regolare ed equilibrato, così come anche i figuranti. Vincitore per la seconda volta di seguito Grande con todos los santos condotto dall’austriaco Reinelt Bernhard con 289 punti. Primi i tedeschi a squadre, quest’anno numerosissimi! Con 831 punti ma non ce la siamo cavata male neppure noi che eravamo certamente più sparuti come numero, rispetto allo squadrone tedesco!
Voglio con questa mia ringraziare il direttivo del club ed il comitato lavoro che mi ha dato fiducia e ha consentito la mia partecipazione che spero di cuore di poter ripetere, lo sponsor “ HILL’S” che ci ha fornito un borsone con un ottimo completo di maglietta a maniche corte, maglietta a maniche lunghe, pantaloni da tuta relativamente pesanti adatti alla stagione, un k-way e giacca a vento pesante, scarpe, il tutto con la bandiera tricolore. Un saluto a tutti voi e…. al prossimo anno, spero!
Vilma Dal Bianco e Thella v. Hatzbachtal
Pr.Ordn | Pr.Stufe | Abt. | Rang | Gesamt Pk. | A | B | C | Bew. | Inf | Hundeführer | Zwingername | Rufname |
(1°) | IPO3 | ABC | 1 | 289 | 95 | 97 | 97 | V | – | Reinelt Bernhard | con todos los santos | Grande |
(2°) | IPO3 | ABC | 2 | 286 | 96 | 95 | 95 | V | – | Baumann Jana | vom Hatzbachtal | Dargo |
(3°) | IPO3 | ABC | 3 | 280 | 97 | 92 | 91 | SG | – | Vidrna Jaroslav | Pip Strazce Klidu | Challenger |
(4°) | IPO3 | ABC | 4 | 277 | 95 | 88 | 94 | SG | – | Will Mario | vom Hatzbachtal | Vinja |
(5°) | IPO3 | ABC | 5 | 273 | 95 | 95 | 83 | SG | – | Brown Montell | von Grobis Meute | Quentin |
(6°) | IPO3 | ABC | 5 | 273 | 91 | 97 | 85 | SG | – | Heinicke David | vom Mühlenstein | Conan |
(7°) | IPO3 | ABC | 5 | 273 | 86 | 94 | 93 | SG | – | Reichmann Petra | v. Lindelbrunn | Wotan |
(8°) | IPO3 | ABC | 5 | 273 | 97 | 90 | 86 | SG | – | Stutz Angela | von Ermada | Yanuck |
(9°) | IPO3 | ABC | 9 | 272 | 91 | 92 | 89 | SG | – | Hemm Hanno | von der Herrenwiese | Coco |
(10°) | IPO3 | ABC | 10 | 270 | 92 | 90 | 88 | SG | – | Bertram Verena | vom Nordexpress | Nicola |
(11°) | IPO3 | ABC | 10 | 270 | 96 | 93 | 81 | SG | – | Florschütz Petra | con todos los santos | Gennie |
(12°) | IPO3 | ABC | 10 | 270 | 97 | 94 | 79 | SG | – | Ommerli Susanne | v. Diemberg | Manja |
(13°) | IPO3 | ABC | 13 | 269 | 87 | 93 | 89 | G | – | Heiduk Friedrich | con todos los santos | Forte |
(14°) | IPO3 | ABC | 13 | 269 | 93 | 88 | 88 | G | – | Wachsmuth Timo | vom großen Auslauf | Condor |
(15°) | IPO3 | ABC | 15 | 267 | 89 | 86 | 92 | G | – | Musilova Hana | ze Slunecne verandy | Carbon Bright |
(16°) | IPO3 | ABC | 15 | 267 | 91 | 94 | 82 | G | – | Nier Christine | con todos los santos | Emma |
(17°) | IPO3 | ABC | 17 | 266 | 93 | 87 | 86 | G | – | Ezelius Maria | vom Hatzbachtal | Fuzzy |
(18°) | IPO3 | ABC | 17 | 266 | 91 | 85 | 90 | G | – | Laise Emilio | von Elberfeld | Iven |
(19°) | IPO3 | ABC | 17 | 266 | 91 | 88 | 87 | G | – | Sobotkova Jaroslava | Pip Strazce Klidu | Chesterfield |
(20°) | IPO3 | ABC | 17 | 266 | 86 | 93 | 87 | G | – | Wagner Mathias | von Elberfeld | Kirox |
(21°) | IPO3 | ABC | 21 | 264 | 94 | 83 | 87 | G | – | Achilles Lucie | von Elberfeld | Ulan |
(22°) | IPO3 | ABC | 21 | 264 | 80 | 91 | 93 | G | – | Rohlena David | Goldest Danubius | Devil Denny |
(23°) | IPO3 | ABC | 21 | 264 | 93 | 86 | 85 | G | – | Ruffinatto Luigi | von Elberfeld | Utah |
(24°) | IPO3 | ABC | 24 | 262 | 91 | 90 | 81 | G | – | Bergling Detlef | von Engelskotten | Eyko |
(25°) | IPO3 | ABC | 24 | 262 | 88 | 90 | 84 | G | – | Dal Bianco Vilma | vom Hatzbachtal | Thella |
(26°) | IPO3 | ABC | 24 | 262 | 91 | 87 | 84 | G | – | Gramoschke Thomas | von Paderquell | Kermit |
(27°) | IPO3 | ABC | 24 | 262 | 88 | 89 | 85 | G | – | Salewski Helga | vom Hatzbachtal | Frisco |
(28°) | IPO3 | ABC | 28 | 261 | 95 | 74 | 92 | G | – | Lindholm Jörgen | Klasan’s | Hoffa |
(29°) | IPO3 | ABC | 28 | 261 | 97 | 90 | 74 | G | – | Tsvetkova Larisa | vom Hatzbachtal | Lex |
(30°) | IPO3 | ABC | 30 | 260 | 84 | 93 | 83 | G | – | Akerblom Sylvia | Akerblomman’s | Wiking |
(31°) | IPO3 | ABC | 31 | 259 | 92 | 94 | 73 | G | – | Rebstock Frank | von Elberfeld | Timo |
(32°) | IPO3 | ABC | 32 | 257 | 95 | 81 | 81 | G | – | Lauber Urs | von Melina | Lay |
(33°) | IPO3 | ABC | 33 | 256 | 83 | 92 | 81 | G | – | Brock Christine | vom Paderquell | Karl-F. Lohmann |
(34°) | IPO3 | ABC | 33 | 256 | 82 | 91 | 83 | G | – | Hess Hubert | vom Weseler Wald | Hardliner |
(35°) | IPO3 | ABC | 33 | 256 | 92 | 86 | 78 | G | – | Lehner Sabine | vom Stedepark | Bonni |
(36°) | IPO3 | ABC | 36 | 249 | 70 | 88 | 91 | G | – | Keck Renate | vom Gollinger Wasserfall | Kato |
(37°) | IPO3 | ABC | 37 | 245 | 77 | 83 | 85 | G | – | Onutan Robert | von der Wolfseiche | Raika |
(38°) | IPO3 | ABC | 38 | 244 | 88 | 74 | 82 | G | – | Hornai Laszlo | vom Hatzbachtal | Freezer |
(39°) | IPO3 | ABC | 39 | 241 | 85 | 78 | 78 | G | – | Meucci Martina | Ermione | |
(40°) | IPO3 | ABC | 39 | 241 | 91 | 75 | 75 | G | – | Paoletti Gabriella | von der Wolfseiche | Patty |
(41°) | IPO3 | ABC | 41 | 236 | 87 | 77 | 72 | B | – | Leba Eva | von Elberfeld | Elza |
(42°) | IPO3 | ABC | 0 | 0 | 87 | 54 | 89 | M | – | Baur André | vom Hatzbachtal | Arlette |
(43°) | IPO3 | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | n.a. | Bosch Siegfried | Du Bois Barbu | Undy |
(44°) | IPO3 | ABC | 0 | 0 | 95 | 52 | 85 | M | – | Frauenfelder Roger | v. Diemberg | Manitu |
(45°) | IPO3 | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | n.a. | Graschi Sylvia | vom Rübezahl | Capo |
(46°) | IPO3 | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | n.a. | Hohoff Ulrike | von Thur zur Nippes | Dragan |
(47°) | IPO3 | ABC | 0 | 0 | 85 | 88 | 0 | M | Dis. | Kaßner Peter | von Elberfeld | Yan |
(48°) | IPO3 | ABC | 0 | 0 | 94 | 91 | 64 | M | abgebrochen | Meyer-Haas Priska | von Melina | Qwimba |
(49°) | IPO3 | ABC | 0 | 0 | 84 | 62 | 86 | M | – | Molin Irene | Akerblomman’s | Ironi |
(50°) | IPO3 | ABC | 0 | 0 | 64 | 93 | 94 | M | – | Neubauer Gustav | con todos los santos | Geronimo |
(51°) | IPO3 | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | n.a. | Ommerli Susanne | v. Diemberg | Zigan |
(52°) | IPO3 | ABC | 0 | 0 | 60 | 84 | 83 | M | – | Petru Gabriela | von Elberfeld | Uragan |
(53°) | IPO3 | ABC | 0 | 0 | 19 | 85 | 91 | M | – | Reeves Vera | von Elberfeld | Hexer |
ALCUNE IMMAGINI DELLA MANIFESTAZIONE: