6 MARZO 2011
CAL 2 SUPERATI:
| Nome | Razza | Conduttore | Esito |
| IMMER NATHAN KORAMBEX | RSN | Bellemo A. | Superato |
| INGHEBORG KORAMBEX | RSN | Weber D. | Superato |
| FELMOR FIRE FLY | RSN | Sala S. | Superato |
| FELMOR FRIDA | RSN | Proietto G. | Superato |
ESORDIENTI
| Nome | Razza | Conduttore | A | B | C | Tot. | Cl. |
| RUFUS NANA’ | SPS | Ippoliti A. | / | 83 | 90 | 173 | 1° |
AVVIAMENTO
| Nome | Razza | Conduttore | A | B | C | Tot. | Cl. |
| KISS | RSN | Menichetti F. | 86 | 84 | 92 | 262 | 1° |
IPO-V
| Nome | Razza | Conduttore | A | B | C | Tot. | Cl. |
| ETNA ESPRIT DELLA TENUTA DE BENEDICTIS | RSN | Stefanori C. | 80 | 91 | 94 | 265 (B) | 1° |
IPO 3
| ERMIONE | RSN | A. De Benedictis | 98 | 82 | 85 | 265 (B) | 1°-Ch. Soc. 2011 |
| UTAH VOM ELBERFELD | RSN | L. Ruffinatto | 92 | 80 | 81 | 253 (B) | 2° |
| PATTY VON DER WOLFSEICHE | RSN | Paoletti G. | 95 | 76 | 81 | 252 (B) | 3° |
| VITOS VON MELINA | RSN | Graf A. | 91 | 74 | 81 | 246 (B) | 4° |
Si ringrazia Emanuela Fella per i risultati.