3-4 OTTOBRE 2015
Giudice: DANIELE BARBANERA
Figurante: ENRICO BARBANERA
CAL 2
Nome | Razza | Conduttore | Esito |
ARES BLACKSHIVER | RN | J. Sadaflora | Superato |
BARRY BOWMORE DARKNESS | RN | M. Schiavone | Superato |
FELS VOM MOISBURGER BERG | RSPS | I. Forlivesi | Superato |
GLORIS FOR MY RONNY | RN | D. Dobboloni | Superato |
KITTY CAT EYES | RSPS | R. Bugarini | Superato |
OMERO DEL CARO DIAVOLO | RN | G. Manzoni | Superato |
VLINKER IT’S NOW OR NEVER | RN | L. Panichi | Superato |
BH
Nome | Razza | Conduttore | Esito |
BRUCE THE SHARK | RSPS | D. Vito | Approvato |
IPO V
Nome | Razza | Conduttore | A | B | C | Tot. | Cl. |
SAMSON EL MACHO | RSPS | D. Vito | 87 | 90 | 90 | 267 | 2 |
Si ringrazia Daniela Vito per i risultati!