
| Razza: Zwergschnauzer nero argento | |
| Sesso: Femmina | Data di nascita: 15/10/2003 |
| Padre: Scedir Rain Man | Madre: Scedir Kate Winslett |
| Allevatore: Larcin | |
| Proprietario: Fabio Ferrari |
SCHEDA ANALITICA
N.B.: I giudizi sono dati come segue:
A= eccellente
B= molto buono
C= buono
Luogo e data Selezione: Grugliasco, il 19/03/2005
Giudici Selezionatori: Pentenero-Gasco-Tuzzi
1) GIUDIZIO GENERALE
| Tipo: | A |
| Costituzione: | A |
| Impronta sessuale: | A |
| Iscrizione nel quadrato: | A |
| Ossatura: | A |
| Armonia: | A |
| Eleganza: | A |
| Comportamento sul Ring: | A |
2) MANTELLO
| Colore: | A |
| Tessitura: | A |
| Sottopelo: | A |
| Difese: | A |
| Pigmento: | B |
| Maschera (solo PS): | / |
| Argento (solo NA) | A |
3) TESTA
| Lunghezza: | A |
| Rapporto Testa-Dorso: | A |
| Rapporto Cranio-Muso: | A |
| Parallelismo: | A |
| Stop: | A |
| Profilo laterale: | A |
| Larghezza Cranio: | A |
| Conformazione Cranio: | A |
| Zigomi: | A |
| Lunghezza Muso: | A |
| Larghezza Muso: | B |
| Inserimento Muso: | A |
| Canna Nasale: | A |
| N° Colore Occhi: | 1b/A |
| Forma Occhi: | A |
| Posizione Occhi: | A |
| Espressione: | A |
| Orecchie: | Integre |
| Dimensione Orecchie: | A |
| Portamento Orecchie: | A |
| Attaccatura Orecchie: | A |
4)TRONCO
| Lunghezza Collo: | B |
| Attaccatura Collo: | A |
| Tegumento Collo: | A |
| Garrese: | A |
| Linea Dorsale: | A |
| Rene: | A |
| Lunghezza Groppa: | A |
| Inclinazione Groppa: | A |
| Attaccatura Coda: | A |
| Sviluppo Torace: | A |
| Profondità Torace: | A |
| Larghezza Torace: | A |
| Forma Torace: | A |
| Sviluppo Sterno: | B |
| Profilo Ventre: | A |
| Testicoli: | / |
5) ARTI ANTERIORI
| Spalla: | A |
| Rapp. Scapolo-Omerale: | A |
| Gomiti: | A |
| Metacarpi: | A |
| Piedi: | A |
| Appiombi: | A |
6) ARTI POSTERIORI
| Coscia: | A |
| Muscolatura: | A |
| Tibia: | A |
| Garretti: | A |
| Angolazioni: | A |
| Appiombi: | A |
| Piedi: | A |
7) ANDATURA
| Anteriore: | A |
| Posteriore: | A |
| Allungo: | A |
| Spinta: | A |
| Linea Dorsale: | A |
8) CARATTERE
| Docilità: | A |
| Socievolezza: | A |
| Equilibrio: | A |
| Temperamento: | A |
| Indiff. allo sparo: | A |
| Reazione alla minaccia: | / |
| Qualità della presa: | / |
| Coraggio: | / |
| Aggressività: | / |
| Lotta: | / |
9) TAVOLA DENTARIA
| Chiusura: | A |
| Dentatura: | A |
10) MISURAZIONI
| Altezza Garrese (cm): | 33 |
| Lunghezza (cm): | 32,5 |
| Lunghezza Testa (cm): | 16,5 |
| Lunghezza Collo (cm): | 13 |
| Larghezza Petto (cm): | 12,5 |
| Rapp. Arti/Tronco (cm): | A |
| Circonf. Torace (cm): | 49 |
| Peso (kg): | 6,5 |
11) DISPLASIA DELL’ ANCA
| HD: | / |
ESITO DELLA SELEZIONE: Selezionato AA
GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Ottimo carattere socievole e sicuro di sé
Mascolino e compatto, con buon movimento. Linea dorsale appena soft. Carattere socievole.