SEZIONE ARNO D’ARGENTO
17 APRILE 2016
GIUDICE: E. MONACO
FIGURANTE: C. CARTIA e A. DE BENEDICTIS
CAL 2
Nome | Razza | Conduttore | Esito |
BOSS DEI DEMONI NERI | RSN | V. Borriello | Superato |
ATIS | RSN | C. Maldonado Rosales | Superato |
STABLEMASTER’S UNIQUE FABERGE’ | RSN | D. Pancaldi | Superato |
FOOLSHOUSE BLADE | RSN | D. Pancaldi | Superato |
ALECH DEI DEMONI NERI | RSN | G. Giambertone | Superato |
MIDNIGHT DEI FOSCHI GUARDIANI | RSN | R. Paluzzi | Superato |
LOHENGRIN KORAMBEX | RSN | F. Rossi | Superato |
ORESTES RADINIE | RSN | L. Costagli | Superato |
VLINKER JASMINE NOIR | RSN | M. Neri | Superato |
BLACKSHIVER’S CRISTAL | RSN | L. Petruzzi | Superato |
BLACKSHIVER’S CANBERRA | RSN | F. Splendiani | Superato |
IPO V
Nome | Razza | Conduttore | A | B | C | Tot. | Cl. |
ROXI ROCKER DEL GRANDE MORO | SN | L. Colombo | 96 | 86 | 90p | 272 | 1° |
IPO 3
Nome | Razza | Conduttore | A | B | C | Tot. | Cl. |
ARIO FOR ARIO | RSN | F. Menichetti | 88 | 87 | 86p | 261 | 1° |
JAGO VON LINDENBRUNN | RSN | G. Paoletti | 79 | 75 | 86p | 240 | 2° |
MONIQUE VON HATZBACHTAL | RSN | L. Ruffinato | 91 | 71 | 78p | 240 | 3° |
Grazie ad Eva Mazzei per i risultati.