2 APRILE 2017
GIUDICE: A. DI GIROLAMO
FIGURANTE: C. CARTIA e D. PUCCI
CAL 2
| Nome | Razza | Conduttore | Esito |
| BLACKSHIVER’S CONAN | RSN | Fatello G. | Superato |
| OWEN-N DEI FOSCHI GUARDIANI | RSN | Menichetti F. | Superato |
| ARIEL | RSN | Catabiani M | Superato |
| FELMOR LILI MARLEEN | RSN | Giovanni E. | Superato |
| FELMOR LUCY LIU | RSN | Masi A. | Superato |
| OMBRA DEI FOSCHI GUARDIANI | RSN | Giavatto D. | Superato |
| UNFEAR BOHEMIAN THELMA | RSN | Stivanello E. | Superato |
BH
| Nome | Razza | Conduttore | Esito |
| MIDNIGHT DEI FOSCHI GUARDIANI | RSN | Paluzzi R. | Approvato |
| VITU VOM HATZBACHTAL | RSN | Fantoni E. | Approvato |
FH1
| Nome | Razza | Conduttore | Esito |
| RAJA DI VILLA DEL BOSCO | RSN | Stivanello E. | 89 |
AVVIAMENTO
| Nome | Razza | Conduttore | A | B | C | Tot. | Cl. |
| ATIS | RSN | Neri M. | 96 | 92 | 94 | 282 | 1° |
IPO 3
| Nome | Razza | Conduttore | A | B | C | Tot. | Cl. |
| IKE DEL CARO DIAVOLO | RSN | Laise E. | 98 | 93 | 86 | 277 | 1° |
| ARIO FOR ARIO | RSN | Menichetti F. | 97 | 87 | 91 | 275 | 2° |
| EVER ENEMY DELLA TENUTA DE BENEDICTIS | RSN | Modestino L. | 91 | 81 | 90 | 262 | 3° |
Grazie ad Eva Mazzei per i risultati.





















