
| Razza: Riesenschnauzer Nero | |
| Sesso: Maschio | Data di nascita: 24/04/2001 |
| Padre: Gloris Imperator Romanov | Madre: Gloris Orient Magic |
| Allevatore: Olga Seliverstova, All. Gloris. | |
| Proprietario: Maurizio Catabiani. | |
| Esito della selezione: Selezionato ABA |
SCHEDA ANALITICA
N.B.: I giudizi sono dati come segue:
A= eccellente
B= molto buono
C= buono
Luogo e data Selezione: Guastalla, il 12/06/2004
Giudici Selezionatori: Pentenero-Accoti-Grosso
1) GIUDIZIO GENERALE
| Tipo: | A |
| Costituzione: | A |
| Impronta sessuale: | A |
| Iscrizione nel quadrato: | A |
| Ossatura: | A |
| Armonia: | A |
| Eleganza: | A |
| Comportamento sul Ring: | A |
2) MANTELLO
| Colore: | A |
| Tessitura: | A |
| Sottopelo: | A |
| Difese: | A |
| Pigmento: | A |
| Maschera (solo PS): | / |
| Argento (solo NA) | / |
3) TESTA
| Lunghezza: | A |
| Rapporto Testa-Dorso: | A |
| Rapporto Cranio-Muso: | A |
| Parallelismo: | B |
| Stop: | B |
| Profilo laterale: | A |
| Larghezza Cranio: | B |
| Conformazione Cranio: | B |
| Zigomi: | B |
| Lunghezza Muso: | A |
| Larghezza Muso: | A |
| Inserimento Muso: | A |
| Canna Nasale: | A |
| N° Colore Occhi: | 2a/A |
| Forma Occhi: | A |
| Posizione Occhi: | A |
| Espressione: | A |
| Orecchie: | Amp. |
| Dimensione Orecchie: | A |
| Portamento Orecchie: | A |
| Attaccatura Orecchie: | A |
4)TRONCO
| Lunghezza Collo: | A |
| Attaccatura Collo: | A |
| Tegumento Collo: | B |
| Garrese: | A |
| Linea Dorsale: | A |
| Rene: | A |
| Lunghezza Groppa: | B |
| Inclinazione Groppa: | B |
| Attaccatura Coda: | A |
| Sviluppo Torace: | A |
| Profondità Torace: | A |
| Larghezza Torace: | A |
| Forma Torace: | A |
| Sviluppo Sterno: | A |
| Profilo Ventre: | A |
| Testicoli: | A |
5) ARTI ANTERIORI
| Spalla: | A |
| Rapp. Scapolo-Omerale: | A |
| Gomiti: | A |
| Metacarpi: | A |
| Piedi: | A |
| Appiombi: | A |
6) ARTI POSTERIORI
| Coscia: | A |
| Muscolatura: | A |
| Tibia: | A |
| Garretti: | A |
| Angolazioni: | A |
| Appiombi: | A |
| Piedi: | A |
7) ANDATURA
| Anteriore: | A |
| Posteriore: | A |
| Allungo: | A |
| Spinta: | A |
| Linea Dorsale: | A |
8) CARATTERE
| Docilità: | B |
| Socievolezza: | A |
| Equilibrio: | A |
| Temperamento: | B |
| Indiff. allo sparo: | A |
| Reazione alla minaccia: | B |
| Qualità della presa: | B |
| Coraggio: | B |
| Aggressività: | B |
| Combattività: | B |
9) TAVOLA DENTARIA
| Chiusura: | A |
| Dentatura: | A |
10) MISURAZIONI
| Altezza Garrese (cm): | 70.5 |
| Lunghezza (cm): | 71 |
| Lunghezza Testa (cm): | 27.5 |
| Lunghezza Collo (cm): | 25 |
| Larghezza Petto (cm): | 22 |
| Rapp. Arti/Tronco (cm): | 01-gen |
| Circonf. Torace (cm): | 90.5 |
| Peso (kg): | 41.5 |
11) DISPLASIA DELL’ ANCA
| HD: | A |
ESITO DELLA SELEZIONE: Selezionato ABA
GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Soggetto mascolino con ottimo pelo ed ecc. tronco; corretta costruzione generale; la testa potrebbe avere profili migliori. Soggetto equilibrato, dovrebbe essere più determinato.