
| Razza: Schnauzer Medio Pepe Sale | |
| Sesso: Maschio | Data di nascita: 12/03/2002 |
| Padre: Ch. Rufus Zed | Madre: Rufus Vanda |
| Allevatore: Pentenero Giovanni, All. Rufus. | |
| Proprietario: Giovannacci Federica, Via Terronazzo 43 – 30030 Favaro (VE). |
SCHEDA ANALITICA
N.B.: I giudizi sono dati come segue:
A= eccellente
B= molto buono
C= buono
Luogo e data Selezione: Guastalla, il 18/06/2005
Giudici Selezionatori: Accoti-Pentenero-Grosso
1) GIUDIZIO GENERALE
| Tipo: | A |
| Costituzione: | A |
| Impronta sessuale: | A |
| Iscrizione nel quadrato: | A |
| Ossatura: | A |
| Armonia: | A |
| Eleganza: | A |
| Comportamento sul Ring: | A |
2) MANTELLO
| Colore: | A |
| Tessitura: | A |
| Sottopelo: | B |
| Difese: | A |
| Pigmento: | A |
| Maschera (solo PS): | A |
| Argento (solo NA) | / |
3) TESTA
| Lunghezza: | A |
| Rapporto Testa-Dorso: | A |
| Rapporto Cranio-Muso: | A |
| Parallelismo: | A |
| Stop: | A |
| Profilo laterale: | B |
| Larghezza Cranio: | A |
| Conformazione Cranio: | A |
| Zigomi: | B |
| Lunghezza Muso: | A |
| Larghezza Muso: | A |
| Inserimento Muso: | A |
| Canna Nasale: | A |
| N° Colore Occhi: | 1b |
| Forma Occhi: | A |
| Posizione Occhi: | A |
| Espressione: | A |
| Orecchie: | Integre |
| Dimensione Orecchie: | A |
| Portamento Orecchie: | B |
| Attaccatura Orecchie: | A |
4)TRONCO
| Lunghezza Collo: | A |
| Attaccatura Collo: | A |
| Tegumento Collo: | B |
| Garrese: | A |
| Linea Dorsale: | A |
| Rene: | A |
| Lunghezza Groppa: | A |
| Inclinazione Groppa: | A |
| Attaccatura Coda: | A |
| Sviluppo Torace: | A |
| Profondità Torace: | A |
| Larghezza Torace: | A |
| Forma Torace: | A |
| Sviluppo Sterno: | A |
| Profilo Ventre: | A |
| Testicoli: | A |
5) ARTI ANTERIORI
| Spalla: | A |
| Rapp. Scapolo-Omerale: | B |
| Gomiti: | A |
| Metacarpi: | A |
| Piedi: | B |
| Appiombi: | A |
6) ARTI POSTERIORI
| Coscia: | A |
| Muscolatura: | A |
| Tibia: | A |
| Garretti: | A |
| Angolazioni: | B |
| Appiombi: | A |
| Piedi: | A |
7) ANDATURA
| Anteriore: | A |
| Posteriore: | A |
| Allungo: | B |
| Spinta: | A |
| Linea Dorsale: | A |
8) CARATTERE
| Docilità: | B |
| Socievolezza: | B |
| Equilibrio: | A |
| Temperamento: | A |
| Indiff. allo sparo: | A |
| Reazione alla minaccia: | B |
| Qualità della presa: | / |
| Coraggio: | / |
| Aggressività: | / |
9) TAVOLA DENTARIA
| Chiusura: | B |
| Dentatura: | A |
10) MISURAZIONI
| Altezza Garrese (cm): | 47,5 |
| Lunghezza (cm): | 47,5 |
| Lunghezza Testa (cm): | 22 |
| Lunghezza Collo (cm): | 22 |
| Larghezza Petto (cm): | 19,5 |
| Rapp. Arti/Tronco (cm): | 01-gen |
| Circonf. Torace (cm): | 54,5 |
| Peso (kg): | 17 |
11) DISPLASIA DELL’ ANCA
| HD: | B |
ESITO DELLA SELEZIONE: Selezionato AAB
GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Soggetto tipico con testa allungata e mascolina, bellissimo mantello per tessitura e colore, da curare più sugli arti. Soggetto di qualità da usare. Carattere socievole ed equilibrato, al momento poco preparato