| Razza: Schnauzer Medio Pepe Sale | |
| Sesso: Maschio | Data di nascita: 18/09/2004 | 
| Padre: Love Is A Risky Business | Madre: Rufus Esmeralda | 
| Allevatore: Gianni Pentenero. | |
| Proprietario: Ambra Canu, Via Basadella 28 – 33037 Pasian di Prato (UD). | 
SCHEDA ANALITICA
N.B.: I giudizi sono dati come segue:
A= eccellente
B= molto buono
C= buono
Luogo e data Selezione: Guastalla, il 10/06/2006
Giudici Selezionatori: Pentenero-Accoti-Grosso
1) GIUDIZIO GENERALE
| Tipo: | A | 
| Costituzione: | A | 
| Impronta sessuale: | A | 
| Iscrizione nel quadrato: | A | 
| Ossatura: | A | 
| Armonia: | A | 
| Eleganza: | A | 
| Comportamento sul Ring: | A | 
2) MANTELLO
| Colore: | A | 
| Tessitura: | A | 
| Sottopelo: | A | 
| Difese: | A | 
| Pigmento: | B | 
| Maschera (solo PS): | A | 
| Argento (solo NA) | / | 
3) TESTA
| Lunghezza: | A | 
| Rapporto Testa-Dorso: | A | 
| Rapporto Cranio-Muso: | A | 
| Parallelismo: | A | 
| Stop: | A | 
| Profilo laterale: | A | 
| Larghezza Cranio: | A | 
| Conformazione Cranio: | A | 
| Zigomi: | B | 
| Lunghezza Muso: | A | 
| Larghezza Muso: | A | 
| Inserimento Muso: | A | 
| Canna Nasale: | A | 
| N° Colore Occhi: | 1b/A | 
| Forma Occhi: | A | 
| Posizione Occhi: | A | 
| Espressione: | A | 
| Orecchie: | Integre | 
| Dimensione Orecchie: | A | 
| Portamento Orecchie: | A | 
| Attaccatura Orecchie: | A | 
4)TRONCO
| Lunghezza Collo: | A | 
| Attaccatura Collo: | A | 
| Tegumento Collo: | B | 
| Garrese: | A | 
| Linea Dorsale: | A | 
| Rene: | A | 
| Lunghezza Groppa: | A | 
| Inclinazione Groppa: | A | 
| Attaccatura Coda: | A | 
| Sviluppo Torace: | A | 
| Profondità Torace: | A | 
| Larghezza Torace: | A | 
| Forma Torace: | A | 
| Sviluppo Sterno: | B | 
| Profilo Ventre: | A | 
| Testicoli: | A | 
5) ARTI ANTERIORI
| Spalla: | A | 
| Rapp. Scapolo-Omerale: | A | 
| Gomiti: | A | 
| Metacarpi: | A | 
| Piedi: | B | 
| Appiombi: | A | 
6) ARTI POSTERIORI
| Coscia: | A | 
| Muscolatura: | A | 
| Tibia: | A | 
| Garretti: | A | 
| Angolazioni: | A | 
| Appiombi: | A | 
| Piedi: | A | 
7) ANDATURA
| Anteriore: | A | 
| Posteriore: | A | 
| Allungo: | A | 
| Spinta: | A | 
| Linea Dorsale: | A | 
8) CARATTERE
| Docilità: | A | 
| Socievolezza: | B | 
| Equilibrio: | A | 
| Temperamento: | A | 
| Indiff. allo sparo: | A | 
| Reazione alla minaccia: | B | 
| Qualità della presa: | / | 
| Coraggio: | / | 
| Aggressività: | / | 
| Lotta: | / | 
9) TAVOLA DENTARIA
| Chiusura: | A | 
| Dentatura: | A | 
10) MISURAZIONI
| Altezza Garrese (cm): | 48.5 | 
| Lunghezza (cm): | 49 | 
| Lunghezza Testa (cm): | 22.5 | 
| Lunghezza Collo (cm): | 20 | 
| Larghezza Petto (cm): | 17 | 
| Rapp. Arti/Tronco (cm): | 01-gen | 
| Circonf. Torace (cm): | 65 | 
| Peso (kg): | 18.7 | 
11) DISPLASIA DELL’ ANCA
| HD: | A | 
ESITO DELLA SELEZIONE: Selezionato AAA
GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Soggetto molto tipico con bella testa mascolina e molto espressiva. Eccellente il pelo per tessitura e colore. Soggetto di classe. Ottimo temperamento.
