
| Razza: Schnauzer Nano Pepe Sale | |
| Sesso: Maschio | Data di nascita: 02/08/2008 |
| Padre: Chelines The Boss | Madre: Schnauzerdreams Be Water My Friend |
| Allevatore: Rotger Cid. | |
| Proprietario: Francesco Stanislao. | |
| Esito della selezione: Selezionato AA |
SCHEDA ANALITICA
N.B.: I giudizi sono dati come segue:
A= eccellente
B= molto buono
C= buono
Luogo e data Selezione: Napoli, il 31/01/2010
Giudici Selezionatori: Accoti-Calace-Grosso
1) GIUDIZIO GENERALE
| Tipo: | A |
| Impronta sessuale: | A |
| Ossatura: | A |
| Armonia: | A |
| Eleganza: | A |
| Comportamento sul Ring: | A |
2) MANTELLO
| Colore: | A |
| Tessitura: | A |
| Sottopelo: | A |
| Difese: | A |
| Pigmento: | A |
| Maschera (solo PS): | B |
| Argento (solo NA) | / |
3) TESTA
| Lunghezza: | A |
| Rapporto Testa-Dorso: | A |
| Rapporto Cranio-Muso: | A |
| Parallelismo: | A |
| Stop: | A |
| Cranio/Conformazione: | A |
| Cranio/Zigomi: | B |
| Muso/Lunghezza: | A |
| Muso/Larghezza: | A |
| Muso/Inserimento: | A |
| Muso/Canna Nasale: | A |
| Occhi/Colore (n°): | 2b/A |
| Occhi/Forma: | A |
| Occhi/Posizione: | A |
| Espressione: | A |
| Orecchie: | Int. |
| Orecchie/Dimensione: | A |
| Orecchie/Portamento: | A |
| Orecchie/Attaccatura: | A |
4)TRONCO
| Collo/Lunghezza: | B |
| Collo/Attaccatura: | A |
| Collo/Tegumento: | A |
| Garrese: | A |
| Linea Dorsale: | A |
| Rene: | A |
| Groppa/Lunghezza: | A |
| Groppa/Larghezza: | A |
| Groppa/Inclinazione: | A |
| Groppa/ Coda: | A |
| Torace/Sviluppo: | A |
| Torace/Profondità: | A |
| Torace/Larghezza: | A |
| Torace/Forma: | A |
| Torace/ Sterno: | B |
| Ventre: | A |
| Testicoli: | A |
5) ARTI ANTERIORI
| Spalla (inclinazione): | A |
| Rapp. Scapolo-Omerale: | A |
| Gomiti: | A |
| Metacarpo: | A |
| Piedi: | A |
| Appiombi: | A |
6) ARTI POSTERIORI
| Coscia: | A |
| Muscolatura: | A |
| Garretti: | A |
| Angolazioni: | A |
| Appiombi: | A |
7) ANDATURA
| Anteriore: | A |
| Posteriore: | A |
| Laterale/Allungo: | A |
| Laterale/Spinta: | A |
| Laterale/Linea Dorsale: | A |
8) CARATTERE
| Socievolezza: | A |
| Equilibrio: | A |
| Temperamento: | A |
| Indiff. allo sparo: | A |
| Reazione alla minaccia: | / |
| Qualità della presa: | / |
| Coraggio: | / |
| Aggressività: | / |
| Combattività: | / |
9) TAVOLA DENTARIA
| Chiusura: | A |
| Dentatura: | A |
10) MISURAZIONI
| Altezza al Garr. (cm): | 36 |
| Lungh. Tronco A (cm): | 36 |
| Lungh. Testa (cm): | 16 |
| Lungh. Collo (cm): | 14 |
| Largh. Petto (cm): | 15 |
| Rapp. Arti/Tronco: | 01-gen |
| Circonf. Torace B (cm): | 55 |
| Indice Corporale (Ax100/B): | 65,4 |
| Peso (kg): | 8,5 |
11) DISPLASIA DELL’ ANCA
| HD: | / |
ESITO DELLA SELEZIONE
| Morfologia: | A |
| Carattere: | A |
| HD: | / |
GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Soggetto molto tipico, armonico, ben costruito, muove bene. Carattere equilibrato. Al limite massimo della taglia.