
| Razza: Zwergschnauzer Pepe Sale | |
| Sesso: Femmina | Data di nascita: 18/03/2001 | 
| Padre: Snob v.d. Havenstad | Madre: Zillabelle v.d. Tombola | 
| Allevatore: Mlakar Dunja, All. de Illyria. | |
| Proprietario: Giovanni Agosti, Via Verdi 31 – 30030 Peseggia (VE). Tel.: 041-448614 Cell.: 335-5927918 | 
SCHEDA ANALITICA
N.B.: I giudizi sono dati come segue:
A= eccellente
B= molto buono
C= buono
Luogo e data Selezione: Guastalla, il 18/06/2005
Giudici Selezionatori: Pentenero-Accoti-Grosso
1) GIUDIZIO GENERALE
| Tipo: | A | 
| Costituzione: | A | 
| Impronta sessuale: | A | 
| Iscrizione nel quadrato: | A | 
| Ossatura: | B | 
| Armonia: | A | 
| Eleganza: | A | 
| Comportamento sul Ring: | A | 
2) MANTELLO
| Colore: | A | 
| Tessitura: | A | 
| Sottopelo: | B | 
| Difese: | A | 
| Pigmento: | A | 
| Maschera (solo PS): | A | 
| Argento (solo NA) | / | 
3) TESTA
| Lunghezza: | A | 
| Rapporto Testa-Dorso: | A | 
| Rapporto Cranio-Muso: | A | 
| Parallelismo: | B | 
| Stop: | A | 
| Profilo laterale: | A | 
| Larghezza Cranio: | A | 
| Conformazione Cranio: | B | 
| Zigomi: | A | 
| Lunghezza Muso: | A | 
| Larghezza Muso: | A | 
| Inserimento Muso: | B | 
| Canna Nasale: | A | 
| N° Colore Occhi: | 2b | 
| Forma Occhi: | B | 
| Posizione Occhi: | A | 
| Espressione: | A | 
| Orecchie: | Amp. | 
| Dimensione Orecchie: | / | 
| Portamento Orecchie: | A | 
| Attaccatura Orecchie: | B | 
4)TRONCO
| Lunghezza Collo: | A | 
| Attaccatura Collo: | A | 
| Tegumento Collo: | A | 
| Garrese: | A | 
| Linea Dorsale: | A | 
| Rene: | A | 
| Lunghezza Groppa: | A | 
| Inclinazione Groppa: | A | 
| Attaccatura Coda: | A | 
| Sviluppo Torace: | A | 
| Profondità Torace: | A | 
| Larghezza Torace: | A | 
| Forma Torace: | A | 
| Sviluppo Sterno: | B | 
| Profilo Ventre: | A | 
| Testicoli: | / | 
5) ARTI ANTERIORI
| Spalla: | A | 
| Rapp. Scapolo-Omerale: | B | 
| Gomiti: | B | 
| Metacarpi: | A | 
| Piedi: | A | 
| Appiombi: | B | 
6) ARTI POSTERIORI
| Coscia: | A | 
| Muscolatura: | A | 
| Tibia: | A | 
| Garretti: | A | 
| Angolazioni: | A | 
| Appiombi: | A | 
| Piedi: | A | 
7) ANDATURA
| Anteriore: | A | 
| Posteriore: | A | 
| Allungo: | B | 
| Spinta: | A | 
| Linea Dorsale: | B | 
8) CARATTERE
| Docilità: | A | 
| Socievolezza: | A | 
| Equilibrio: | A | 
| Temperamento: | A | 
| Indiff. allo sparo: | B | 
| Reazione alla minaccia: | / | 
| Qualità della presa: | / | 
| Coraggio: | / | 
| Aggressività: | / | 
| Lotta: | / | 
9) TAVOLA DENTARIA
| Chiusura: | B | 
| Dentatura: | A | 
10) MISURAZIONI
| Altezza Garrese (cm): | 33 | 
| Lunghezza (cm): | 33 | 
| Lunghezza Testa (cm): | 16 | 
| Lunghezza Collo (cm): | 14,5 | 
| Larghezza Petto (cm): | 13 | 
| Rapp. Arti/Tronco (cm): | 01-gen | 
| Circonf. Torace (cm): | 48,5 | 
| Peso (kg): | 6,5 | 
11) DISPLASIA DELL’ ANCA
| HD: | / | 
ESITO DELLA SELEZIONE: Selezionato AA
GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Femmina di taglia ideale, elegante e con ottimo mantello; molto socievole
