
| Razza: Schnauzer Medio Pepe Sale | |
| Sesso: Femmina | Data di nascita: 29/06/2006 | 
| Padre: Ch. Wonderfullaplause | Madre: Ch. Zibeline de Illyria | 
| Allevatore: Anna Mondi e Giovanni Agosti, All. de la Casa di Otto e Alfie. | |
| Proprietario: Anna Mondi e Giovanni Agosti, All. de la Casa di Otto e Alfie. | |
| Esito della selezione: Selezionato AB | 
SCHEDA ANALITICA
N.B.: I giudizi sono dati come segue:
A= eccellente
B= molto buono
C= buono
Luogo e data Selezione: Verona, il 20/04/2008
Giudici Selezionatori: Pentenero-Residori-Grosso
1) GIUDIZIO GENERALE
| Tipo: | A | 
| Impronta sessuale: | A | 
| Ossatura: | A | 
| Armonia: | A | 
| Eleganza: | A | 
| Comportamento sul Ring: | A | 
2) MANTELLO
| Colore: | A | 
| Tessitura: | A | 
| Sottopelo: | A | 
| Difese: | A | 
| Pigmento: | A | 
| Maschera (solo PS): | A | 
| Argento (solo NA) | / | 
3) TESTA
| Lunghezza: | A | 
| Rapporto Testa-Dorso: | A | 
| Rapporto Cranio-Muso: | A | 
| Parallelismo: | A | 
| Stop: | A | 
| Cranio/Conformazione: | A | 
| Cranio/Zigomi: | B | 
| Muso/Lunghezza: | A | 
| Muso/Larghezza: | A | 
| Muso/Inserimento: | A | 
| Muso/Canna Nasale: | A | 
| Occhi/Colore (n°): | 1b/A | 
| Occhi/Forma: | A | 
| Occhi/Posizione: | A | 
| Espressione: | A | 
| Orecchie: | Amp. | 
| Orecchie/Dimensione: | / | 
| Orecchie/Portamento: | A | 
| Orecchie/Attaccatura: | B | 
4)TRONCO
| Collo/Lunghezza: | A | 
| Collo/Attaccatura: | A | 
| Collo/Tegumento: | A | 
| Garrese: | A | 
| Linea Dorsale: | A | 
| Rene: | A | 
| Groppa/Lunghezza: | B | 
| Groppa/Larghezza: | A | 
| Groppa/Inclinazione: | A | 
| Groppa/ Coda: | B | 
| Torace/Sviluppo: | A | 
| Torace/Profondità: | A | 
| Torace/Larghezza: | A | 
| Torace/Forma: | B | 
| Torace/ Sterno: | B | 
| Ventre: | A | 
| Testicoli: | / | 
5) ARTI ANTERIORI
| Spalla (inclinazione): | A | 
| Rapp. Scapolo-Omerale: | A | 
| Gomiti: | A | 
| Metacarpo: | A | 
| Piedi: | B | 
| Appiombi: | A | 
6) ARTI POSTERIORI
| Coscia: | A | 
| Muscolatura: | A | 
| Garretti: | A | 
| Angolazioni: | A | 
| Appiombi: | A | 
7) ANDATURA
| Anteriore: | A | 
| Posteriore: | A | 
| Laterale/Allungo: | A | 
| Laterale/Spinta: | A | 
| Laterale/Linea Dorsale: | A | 
8) CARATTERE
| Socievolezza: | B | 
| Equilibrio: | B | 
| Temperamento: | A | 
| Indiff. allo sparo: | A | 
| Reazione alla minaccia: | / | 
| Qualità della presa: | / | 
| Coraggio: | / | 
| Aggressività: | / | 
| Combattività: | / | 
9) TAVOLA DENTARIA
| Chiusura: | A | 
| Dentatura: | A | 
10) MISURAZIONI
| Altezza al Garr. (cm): | 32,5 | 
| Lungh. Tronco A (cm): | 32 | 
| Lungh. Testa (cm): | 14,5 | 
| Lungh. Collo (cm): | 14,5 | 
| Largh. Petto (cm): | 13 | 
| Rapp. Arti/Tronco: | 01-gen | 
| Circonf. Torace B (cm): | 45 | 
| Indice Corporale (Ax100/B): | 70 | 
| Peso (kg): | 6 | 
11) DISPLASIA DELL’ ANCA
| HD: | / | 
ESITO DELLA SELEZIONE
| Morfologia: | A | 
| Carattere: | B | 
| HD: | / | 
GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Femmina di ottima taglia e compattezza, mantello medio, distinzione.
