
| Razza: Zwergschnauzer nero argento | |
| Sesso: Maschio | Data di nascita: ? | 
| Padre: Hassanhill’s Dance with a Stranger | Madre: Hassanhill’s Lucy in the Sky | 
| Allevatore: Corinne Skalin | |
| Proprietario: Ferrari Fabio | 
SCHEDA ANALITICA
N.B.: I giudizi sono dati come segue:
A= eccellente
B= molto buono
C= buono
Luogo e data Selezione: Guastalla, il 18/06/2005
Giudici Selezionatori: Pentenero-Accoti-Grosso
1) GIUDIZIO GENERALE
| Tipo: | A | 
| Costituzione: | A | 
| Impronta sessuale: | A | 
| Iscrizione nel quadrato: | A | 
| Ossatura: | A | 
| Armonia: | A | 
| Eleganza: | A | 
| Comportamento sul Ring: | A | 
2) MANTELLO
| Colore: | A | 
| Tessitura: | A | 
| Sottopelo: | A | 
| Difese: | A | 
| Pigmento: | A | 
| Maschera (solo PS): | / | 
| Argento (solo NA) | A | 
3) TESTA
| Lunghezza: | A | 
| Rapporto Testa-Dorso: | A | 
| Rapporto Cranio-Muso: | A | 
| Parallelismo: | A | 
| Stop: | B | 
| Profilo laterale: | A | 
| Larghezza Cranio: | A | 
| Conformazione Cranio: | A | 
| Zigomi: | B | 
| Lunghezza Muso: | A | 
| Larghezza Muso: | A | 
| Inserimento Muso: | A | 
| Canna Nasale: | A | 
| N° Colore Occhi: | 2a/A | 
| Forma Occhi: | A | 
| Posizione Occhi: | A | 
| Espressione: | A | 
| Orecchie: | Integre | 
| Dimensione Orecchie: | A | 
| Portamento Orecchie: | A | 
| Attaccatura Orecchie: | A | 
4)TRONCO
| Lunghezza Collo: | A | 
| Attaccatura Collo: | A | 
| Tegumento Collo: | A | 
| Garrese: | A | 
| Linea Dorsale: | A | 
| Rene: | A | 
| Lunghezza Groppa: | A | 
| Inclinazione Groppa: | B | 
| Attaccatura Coda: | A | 
| Sviluppo Torace: | A | 
| Profondità Torace: | B | 
| Larghezza Torace: | A | 
| Forma Torace: | A | 
| Sviluppo Sterno: | A | 
| Profilo Ventre: | A | 
| Testicoli: | A | 
5) ARTI ANTERIORI
| Spalla: | B | 
| Rapp. Scapolo-Omerale: | A | 
| Gomiti: | A | 
| Metacarpi: | A | 
| Piedi: | A | 
| Appiombi: | A | 
6) ARTI POSTERIORI
| Coscia: | A | 
| Muscolatura: | A | 
| Tibia: | A | 
| Garretti: | A | 
| Angolazioni: | A | 
| Appiombi: | A | 
| Piedi: | A | 
7) ANDATURA
| Anteriore: | A | 
| Posteriore: | A | 
| Allungo: | B | 
| Spinta: | A | 
| Linea Dorsale: | A | 
8) CARATTERE
| Docilità: | A | 
| Socievolezza: | B | 
| Equilibrio: | A | 
| Temperamento: | A | 
| Indiff. allo sparo: | A | 
| Reazione alla minaccia: | / | 
| Qualità della presa: | / | 
| Coraggio: | / | 
| Aggressività: | / | 
| Lotta: | / | 
9) TAVOLA DENTARIA
| Chiusura: | A | 
| Dentatura: | A | 
10) MISURAZIONI
| Altezza Garrese (cm): | 35 | 
| Lunghezza (cm): | 35,5 | 
| Lunghezza Testa (cm): | 16 | 
| Lunghezza Collo (cm): | 16 | 
| Larghezza Petto (cm): | 14 | 
| Rapp. Arti/Tronco (cm): | 01-gen | 
| Circonf. Torace (cm): | 50 | 
| Peso (kg): | 8 | 
11) DISPLASIA DELL’ ANCA
| HD: | / | 
ESITO DELLA SELEZIONE: Selezionato AA
GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Bel sogg. tipico, bella testa e costruzione, ottimo il mantello per tessitura e colore. Carattere equilibrato che vorrei più socievole