| Razza: Zwergschnauzer nero argento | |
| Sesso: Maschio | Data di nascita: 01/05/2002 |
| Padre: Made in Spain Indiferente a Todo | Madre: Made in Spain Eraguiegas |
| Allevatore: – | |
| Proprietario: – |
SCHEDA ANALITICA
N.B.: I giudizi sono dati come segue:
A= eccellente
B= molto buono
C= buono
Luogo e data Selezione: Grugliasco, il 25/03/2006
Giudici Selezionatori: Pentenero-Accoti-Grosso
1) GIUDIZIO GENERALE
| Tipo: | A |
| Costituzione: | A |
| Impronta sessuale: | A |
| Iscrizione nel quadrato: | A |
| Ossatura: | A |
| Armonia: | A |
| Eleganza: | A |
| Comportamento sul Ring: | A |
2) MANTELLO
| Colore: | A |
| Tessitura: | A |
| Sottopelo: | B |
| Difese: | A |
| Pigmento: | A |
| Maschera (solo PS): | / |
| Argento (solo NA) | A |
3) TESTA
| Lunghezza: | A |
| Rapporto Testa-Dorso: | A |
| Rapporto Cranio-Muso: | A |
| Parallelismo: | A |
| Stop: | B |
| Profilo laterale: | A |
| Larghezza Cranio: | A |
| Conformazione Cranio: | A |
| Zigomi: | A |
| Lunghezza Muso: | A |
| Larghezza Muso: | A |
| Inserimento Muso: | A |
| Canna Nasale: | A |
| N° Colore Occhi: | 1b/A |
| Forma Occhi: | A |
| Posizione Occhi: | A |
| Espressione: | A |
| Orecchie: | Integre |
| Dimensione Orecchie: | A |
| Portamento Orecchie: | B |
| Attaccatura Orecchie: | A |
4)TRONCO
| Lunghezza Collo: | A |
| Attaccatura Collo: | A |
| Tegumento Collo: | A |
| Garrese: | A |
| Linea Dorsale: | A |
| Rene: | A |
| Lunghezza Groppa: | A |
| Inclinazione Groppa: | A |
| Attaccatura Coda: | A |
| Sviluppo Torace: | A |
| Profondità Torace: | A |
| Larghezza Torace: | A |
| Forma Torace: | A |
| Sviluppo Sterno: | A |
| Profilo Ventre: | A |
| Testicoli: | A |
5) ARTI ANTERIORI
| Spalla: | A |
| Rapp. Scapolo-Omerale: | A |
| Gomiti: | A |
| Metacarpi: | A |
| Piedi: | A |
| Appiombi: | A |
6) ARTI POSTERIORI
| Coscia: | A |
| Muscolatura: | A |
| Tibia: | B |
| Garretti: | A |
| Angolazioni: | A |
| Appiombi: | A |
| Piedi: | A |
7) ANDATURA
| Anteriore: | A |
| Posteriore: | A |
| Allungo: | A |
| Spinta: | B |
| Linea Dorsale: | A |
8) CARATTERE
| Docilità: | A |
| Socievolezza: | B |
| Equilibrio: | A |
| Temperamento: | A |
| Indiff. allo sparo: | A |
| Reazione alla minaccia: | / |
| Qualità della presa: | / |
| Coraggio: | / |
| Aggressività: | / |
| Lotta: | / |
9) TAVOLA DENTARIA
| Chiusura: | A |
| Dentatura: | A |
10) MISURAZIONI
| Altezza Garrese (cm): | 35,5 |
| Lunghezza (cm): | 36 |
| Lunghezza Testa (cm): | 18 |
| Lunghezza Collo (cm): | 16,5 |
| Larghezza Petto (cm): | 17 |
| Rapp. Arti/Tronco (cm): | 01-gen |
| Circonf. Torace (cm): | 51 |
| Peso (kg): | 8 |
11) DISPLASIA DELL’ ANCA
| HD: | / |
ESITO DELLA SELEZIONE: Selezionato AA
GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Sogg. di buona sostanza, corretti rapporti degli arti, ottimo mantello. Equilibrato