
| Razza: Schnauzer Gigante Nero | |
| Sesso: Femmina | Data di nascita: 09/04/2008 |
| Padre: Skipper du BujolSkipper du Bujol | Madre: Cristal dei Demoni Neri |
| Allevatore: Uri Langer. | |
| Proprietario: Menichetti Fosco, Via Vicorati 50 – 50062 Dicomano (FI). | |
| Esito della selezione: Selezionato AAB |
SCHEDA ANALITICA
N.B.: I giudizi sono dati come segue:
A= eccellente
B= molto buono
C= buono
Luogo e data Selezione: Napoli, il 31/01/2010
Giudici Selezionatori: Accoti-Calace-Grosso
1) GIUDIZIO GENERALE
| Tipo: | A |
| Impronta sessuale: | A |
| Ossatura: | A |
| Armonia: | A |
| Eleganza: | A |
| Comportamento sul Ring: | B |
2) MANTELLO
| Colore: | A |
| Tessitura: | A |
| Sottopelo: | A |
| Difese: | A |
| Pigmento: | A |
| Maschera (solo PS): | / |
| Argento (solo NA) | / |
3) TESTA
| Lunghezza: | A |
| Rapporto Testa-Dorso: | A |
| Rapporto Cranio-Muso: | A |
| Parallelismo: | A |
| Stop: | B |
| Cranio/Conformazione: | A |
| Cranio/Zigomi: | A |
| Muso/Lunghezza: | A |
| Muso/Larghezza: | A |
| Muso/Inserimento: | A |
| Muso/Canna Nasale: | A |
| Occhi/Colore (n°): | 2a/A |
| Occhi/Forma: | A |
| Occhi/Posizione: | A |
| Espressione: | A |
| Orecchie: | Int. |
| Orecchie/Dimensione: | A |
| Orecchie/Portamento: | A |
| Orecchie/Attaccatura: | A |
4)TRONCO
| Collo/Lunghezza: | A |
| Collo/Attaccatura: | A |
| Collo/Tegumento: | A |
| Garrese: | A |
| Linea Dorsale: | A |
| Rene: | A |
| Groppa/Lunghezza: | A |
| Groppa/Larghezza: | A |
| Groppa/Inclinazione: | B |
| Groppa/ Coda: | B |
| Torace/Sviluppo: | A |
| Torace/Profondità: | A |
| Torace/Larghezza: | A |
| Torace/Forma: | A |
| Torace/ Sterno: | B |
| Ventre: | A |
| Testicoli: | / |
5) ARTI ANTERIORI
| Spalla (inclinazione): | A |
| Rapp. Scapolo-Omerale: | A |
| Gomiti: | A |
| Metacarpo: | A |
| Piedi: | A |
| Appiombi: | A |
6) ARTI POSTERIORI
| Coscia: | A |
| Muscolatura: | A |
| Garretti: | A |
| Angolazioni: | A |
| Appiombi: | A |
7) ANDATURA
| Anteriore: | A |
| Posteriore: | A |
| Laterale/Allungo: | A |
| Laterale/Spinta: | A |
| Laterale/Linea Dorsale: | A |
8) CARATTERE
| Socievolezza: | A |
| Equilibrio: | A |
| Temperamento: | A |
| Indiff. allo sparo: | A |
| Reazione alla minaccia: | A |
| Qualità della presa: | B |
| Coraggio: | A |
| Aggressività: | B |
| Combattività: | B |
9) TAVOLA DENTARIA
| Chiusura: | A |
| Dentatura: | A |
10) MISURAZIONI
| Altezza al Garr. (cm): | 64 |
| Lungh. Tronco A (cm): | 64 |
| Lungh. Testa (cm): | 25 |
| Lungh. Collo (cm): | 24 |
| Largh. Petto (cm): | 21 |
| Rapp. Arti/Tronco: | 01-gen |
| Circonf. Torace B (cm): | 75 |
| Indice Corporale (Ax100/B): | 85.3 |
| Peso (kg): | 30 |
11) DISPLASIA DELL’ ANCA
| HD: | B |
ESITO DELLA SELEZIONE
| Morfologia: | A |
| Carattere: | A |
| HD: |
GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Soggetto femminile, elegante di sostanza, con un buon movimento, con pelo di prima qualità. Temperamento e socievolezza ne fanno un eccellente cane da lavoro.