SEZIONE ARNO D’ARGENTO
30 APRILE – 1 MAGGIO 2022
GIUDICE LAVORO: E. DELUCCHI
FIGURANTE: A. DE BENEDICTIS
CAL 2
Nome | Razza | Conduttore | Esito |
A-TEUFEL SCHWARZEN HAUSES FOR NIPO | RSN | De Guglielmi R. | superato |
FELMOR PENDAGRON | RSN | Petrone P. | superato |
FRED DEL VENTO DI ALI GRIGIE | RSPS | Galassi P. | non superato |
RHAS | RSN | Alessandrini A. | superato |
VON TEUFEL DEI FOSCHI GUARDIANI | RSN | Minelli A. | superato |
VULCANO DEI DEMONI NERI | RSN | Critelli F. | superato |
ZACK DEI DEMONI NERI | RSN | Critelli F. | superato |
CALAMITY JANE DEL VENTO DI ALI GRIGIE | RSPS | Gattucci P. | non superato |
CIOTTOLINA DEL VENTO DI ALI GRIGIE | RSPS | Camilli G. | superato |
VALENTINA DEI NUOVI USSARI NERI | RSN | Lolli D. | superato |
YOUSSOU N’DOUR DEI FOSCHI GUARDIANI | RSN | Cardinale V. | superato |
ZUMA DEI DEMONI NERI | RSN | Napolano R. | superato |
BH-VT
Nome | Razza | Conduttore | Esito |
GAETANO DELLA VAL DI VENERE | RSN | Mazzocchi V. | non approvato |
VOK AEGON THARGARYAN-N DEI NUOVI USSARI NERI | RSN | Maestri M. | approvato |
ROXI DEL CARO DIAVOLO | RSN | Stefanino S. | approvato |
IBGH1
Nome | Razza | Conduttore | A | B | C | Tot. | Cl. |
BIA DEL VENTO DI ALI GRIGIE | RSPS | Vito D. | – | 73 | – | 73 | 1° |
AVVIAMENTO
Nome | Razza | Conduttore | A | B | C | Tot. | Cl. |
APHRODITE RESIDENCE BLACK | RSN | Carlotti M. | 70 | 90 | 95 | 255 | 1 |
IGPV
Nome | Razza | Conduttore | A | B | C | Tot. | Cl. |
DAITAN DEL VENTO DI ALI GRIGIE | RSPS | Picchietti S. | 71 | 72 | – | ritirato | – |
IGP1
Nome | Razza | Conduttore | A | B | C | Tot. | Cl. |
BARBAMAGNA IT’S A BEAUTIFUL DAY | RSPS | Botti E. | 73 | 80 | 80 | 233 | 4 |
CAE1
Nome | Razza | Conduttore | Esito |
RENE’ | RSN | Bugiani K. | Superato |