9/10 DICEMBRE 2017
GIUDICE: M. FLORIS
FIGURANTE: C. CARTIA e A. DE BENEDICTIS
BH
| Nome | Razza | Conduttore | Esito |
| FELMOR LEX LUTHOR | RSN | G. Boccetti | Approvato |
| OWEN DEI FOSCHI GUARDIANI | RSN | F. Menichetti | Approvato |
| BRIGITTE BARDOT VERCAS | RSN | F. Casprini | Approvato |
| ZOE VON HATZBACHTAL | RSN | M. Pedroni | Approvato |
CAL 2
| Nome | Razza | Conduttore | Esito |
| BARBAMAGNA IT’S A BEAUTIFUL DAY | RSPS | E. Botti | Superato |
| BRIGITTE BARDOT VERCAS | RSN | F. Casprini | Superato |
| FELMOR LOVING TZADIK | RSN | R. Garofani | Superato |
| GILDA DEI FOSCHI GUARDIANI | RSN | C. Cini | Superato |
| REBECCA DEI FOSCHI GUARDIANI | RSN | C. Cini | Superato |
IPO V
| Nome | Razza | Conduttore | A | B | C | Tot. | Cl. |
| VLINKER JASMINE NOIR | RSN | M. Neri | 96 | 96 | 90 | 282 | 1° |
CAE-1
| Nome | Razza | Conduttore | Esito |
| ATIS | RSN | M. Neri | Superato |
| VLINKER JASMINE NOIR | RSN | M. Neri | Superato |
Grazie ad Eva Mazzei per i risultati.