SEZIONE VERONA NORD
27/28 LUGLIO 2019
GIUDICE: S. CODEMO
FIGURANTE: M. SPADA
CAL 2
Nome | Razza | Conduttore | Esito |
COSMO DEL VENTO DI ALI ALI GRIGIE | RSPS | Vito D. | Superato |
OXY | RSN | Giardini M. | Superato |
SALLY LA DEA VON ERMADA | RSN | Albertini C. | Superato |
BH
Nome | Razza | Conduttore | Esito |
GRACE JONES DELLA CIRENAICA | RSN | Stanzial A. | Approvato |
SALLY LA DEA VON ERMADA | RSN | Albertini C. | Approvato |
URSULA ANDRESS DEI NUOVI USSARI NERI | RSN | Giuffredi M. | Approvato |
ESORDIENTI
Nome | Razza | Conduttore | A | B | C | Tot. | Cl. |
AMELIA DEL VENTO DI ALI GRIGIE | RSPS | Vito D. | – | 95 | 97 | 192 |
Grazie a Daniela Spada per i risultati.