3 OTTOBRE 2015
GIUDICI: F. ACCOTI – C. CALACE – D. BARBANERA
FIGURANTE: E. BARBANERA
RIESENSCHNAUZER PEPE SALE
| Nome | Sesso | Morfologia | Carattere | HD |
| FELS VOM MOISBURGER BERG di Forlivesi Ivan | M | A | A | B |
| KITTY CAT EYES di Vito Daniela | F | A | B | A |
RIESENSCHNAUZER NERO
| Nome | Sesso | Morfologia | Carattere | HD |
| FABERJANUS HELIOTT di Filippa Federico | M | A | A | A |
| ARES BACKSHIVER di Spadaflora Jolanda | M | A | B | A |
| BLACKSHIVER AMELIE POUR FOSCHI GUARDIANI di Cini Cristina | F | A | A | A |
| ALMA di Schiavone Michele | F | A | A | A |
ZWERGSCHNAUZER PEPE SALE
| AXCIUM’S ITALIAN STALLION di Stanislao Francesco | M | A | A |
| AUXIMUM HAROLD LLOYD di Sacchetti A. | M | A | A |
| AUXIMUM LENNY KRAVITZ di Carducci A. | M | A | A |
| AUXIMUM JOHN JAMES RAMBO di Brutti S. | M | A | A |
| AUXIMUM MATT MURDOCK di Stanislao Francesco | M | A | A |
| AUXIMUM IAGO FALQUE SILVA di Ferretti F. | M | A | A |
| AUXIMUM JESSICA ALBA di Badioli M. | F | A | A |
| AUXIMUM KEYRA KINGHTLEY di Monaco Simona | F | A | A |
| AUXIMUM JOSEPHINE POTTER di Landriscina M. | F | A | A |
ZWERGSCHNAUZER NERO ARGENTO
| SCEDIR DEXTER MORGAN di Ferrari Fabio | M | A | A |
ZWERPINSCHER
| BOLT DEL PICCOLO TEMPO di Zhuravleva Marina | M | A | A |
| MAGGYE DEL PICCOLO TEMPO di Zhuravleva Marina | F | A | A |
Si ringrazia Daniela Vito per i risultati.