10 GIUGNO 2006
Giudici:
Gianni Pentenero
Fabrizio Accoti
Clemente Grosso
RIESENSCHNAUZER NERO
| Nome | Sesso | Morfologia | Carattere | HD |
| QUASIMODO DELL’ANTICA ARPI | M | A | A | A |
| BRIEGEL V. ERMADA | M | A | A | A |
| VICTOR BRIGANTE | M | B | A | A |
SCHNAUZER PEPE SALE
| Nome | Sesso | Morfologia | Carattere | HD |
| AULERCO MARDUK | M | A | B | B |
| RUFUS HURRICANE | M | A | A | A |
| MIHAN HAPSIVITA | F | A | A | A |
| UMBRIA JAZZ | F | A | B | ? |
ZWERGSCHNAUZER PEPE SALE
| Nome | Sesso | Morfologia | Carattere |
| AFTER EIGHT DE ILLYRIA | M | A | A |
| ART DECO DE ILLYRIA | F | A | B |
| CELINE | F | A | A |
| JACQUELINE DE BELLEFORT | F | A | A |
ZWERGSCHNAUZER NERO
| Nome | Sesso | Morfologia | Carattere |
| BRIAN | M | A | B |
| BYRON | M | B | A |
| SPACCAFUMO | M | A | A |
ZWERGSCHNAUZER NERO ARGENTO
| Nome | Sesso | Morfologia | Carattere |
| LUBIMY BORODACH AFANASI FROM ME | M | A | A |
| SCEDIR SOPHIE MARCEAU | F | A | A |
ZWERGSCHNAUZER BIANCO
| Nome | Sesso | Morfologia | Carattere |
| MADE IN SPAIN MIL-MEGAS | M | A | B |
ZWERGPINSCHER
| Nome | Sesso | Morfologia | Carattere |
| CA’ DEL CORSI TROTTOLINO AMOROSO | M | B | B |
| CA’ DEL CORSI NAOMI | F | A | A |
| VESTA DELL’ALTO FONDALE | F | A | A |