27 GIUGNO 2009
Fotoalbum della manifestazione
ZWERGPINSCHER
| Nome | Sesso | Morfologia | Carattere |
| SOPHIE DEI MINI VIP | F | A | B |
| SOKNA DI KRISTIANDEN | F | A | B |
RIESENSCHNAUZER NERO
| Nome | Sesso | Morfologia | Carattere | HD |
| DYLANDOG DELLA TENUTA DE BENEDICTIS | M | B | A | A |
| BAYRON DEI DEMONI NERI | M | A | A | A |
| HECTOR BRIGANTE | M | A | A | A |
| BIRIBO’ A TRICK OF THE TAIL | M | A | A | A |
SCHNAUZER PEPE SALE
| Nome | Sesso | Morfologia | Carattere | HD |
| NICHI YVES MONTAND | M | A | A | ? |
| COURTNEY COX ZE ZAHRABSKE | F | A | A | A |
ZWERGSCHNAUZER PEPE SALE
| Nome | Sesso | Morfologia | Carattere |
| DOUBLE TROUBLE DE ILLYRIA | M | A | A |
| KRAWUZI PEPPER’S DE GABRITHO | M | A | A |
| NICHI ROI SOLEIL | M | A | A |
| MINNIE PEPPER’S DE GABRITHO | F | A | A |
ZWERGSCHNAUZER NERO
| Nome | Sesso | Morfologia | Carattere |
| UNJEDI STONE | M | A | A |
ZWERGSCHNAUZER BIANCO
| Nome | Sesso | Morfologia | Carattere |
| NERO BLANCHE DELLE ONDE NERE | M | A | B |
| EX BEBE | M | A | B |
| ISOTTA TEMPIO ANTICO | F | A | A |
Si ringrazia Fabio Ferrari per i risultati