25 GIUGNO 2016
GIUDICI: F. ACCOTI – C. CALACE – L. MOLINARI – W. RESIDORI – D. BARBANERA
FIGURANTE: ANDREA BARDELLI
RIESENSCHNAUZER NERO
| Nome | Sesso | Morfologia | Carattere | HD |
| Bonniewiedienacht di Martinelli Mauro | F | A | A | A |
SCHNAUZER PEPE SALE
| Nome | Sesso | Morfologia | Carattere | HD |
| Tamerlano di Casa Giuffrida di All. Casa Giuffrida | M | A | B | A |
| Thor della Baia di Portonovo di Calace Concetta | M | A | B | A |
| Cassandra Xanders Revenge di Di Vita Alessandro | F | A | A | A |
| Rufus Augen Hellen di Ferlazzo Salvatore | F | A | A | A |
SCHNAUZER NERO
| Nome | Sesso | Morfologia | Carattere | HD |
| Barni z Dubravskeho Udoli di Gottardello Silvio | M | A | A | A |
ZWERGSCHNAUZER PEPE SALE
| Tajinastes Tacoronte di Amato Pasqua | M | B | A |
| Auximum Natalie Imbruglia di Stanislao Francesco | F | A | A |
| Auximum Patty Pravo di Stanislao Francesco | F | A | A |
| Miriam de Illyria di Mlakar Dunja | F | A | A |
ZWERGSCHNAUZER NERO
| Calvados De Illyria di Mlakar Dunja | M | A | A |
| Ulhas delle Onde Nere di Cazzaniga Maria Noris | M | A | A |
| Bonjour Hajko Nerita di Gourfink Alain | F | A | A |
| Dereina Nura Ayana di Di Costanzo Mario | F | A | B |
ZWERGSCHNAUZER NERO ARGENTO
| Jumper Z Derek di Parmeggiani Cecilia | M | A | A |
| Lancelot Jezzy Dogs di Ferrari Fabio | M | A | A |
| Scedir Otto Von Bismarck di Rosati Marco | M | A | A |
| Scedir Paul Newman di Arra’ Giovanni Battisti | M | A | A |
| Scedir Percy Jackson di Maneschi Roberta | M | A | A |
| Scedir Sean Penn di Ferrari Fabio | M | A | A |
| Scedir Tom Hanks di Ferrari Fabio | M | A | A |
| Scedir Uto Ughi di Ferrari Fabio | M | A | A |
| Scedir Glenda Jackson di Basini Rosanna | F | A | A |
| Scedir Pepper Potts di Fischer Christian | F | A | A |
| Scedir Scarlett Johansson di Ferrari Fabio | F | A | A |
| Scedir Ursula Martinez di Ferrari Fabio | F | A | A |
ZWERGSCHNAUZER BIANCO
| Blaylock Atrapasuenos di Torti Simona | M | A | A |
| Blaylock Walk Like Rihanna di Larghi Francesca | F | A | B |
PINSCHER
| Sara dell’Alto Fondale di All. Alto Fondale | F | A | A |
| Sonia dell’Alto Fondale di All. Alto Fondale | F | A | A |
| Unforgettably Felicia Fenix’s Flame di Cutugno Chiara | F | A | A |
| Yumma Ugninis Agatas di Dondi Lorenzo | F | A | A |
ZWERPINSCHER
| Del Foionco Reddinton di Monduzzi Donazzi Sandro | M | A | A |
| E Pluribus Kristianden Enea di Di Bella Lorenzo | M | A | A |
| Ambra di Casa Romeo di Hohmann Marcello | F | B | A |
| Del Foionco Quercia di Monduzzi Donazzi Sandro | F | A | A |
| Red Poison Rumba di Gaudini Claudia | F | A | A |
Si ringrazia Fabio Ferrari per i risultati