
| Razza: Schnauzer Medio Pepe Sale | |
| Sesso: Femmina | Data di nascita: 15/10/2006 |
| Padre: Rufus Hurricane | Madre: RUFUS GUENDA |
| Allevatore: Gianni Pentenero. | |
| Proprietario: Ambra Canu. | |
| Esito della selezione: Selezionato AAA |
SCHEDA ANALITICA
N.B.: I giudizi sono dati come segue:
A= eccellente
B= molto buono
C= buono
Luogo e data Selezione: Verona, il 20/04/2008
Giudici Selezionatori: Pentenero-Residori-Grosso
1) GIUDIZIO GENERALE
| Tipo: | A |
| Impronta sessuale: | A |
| Ossatura: | A |
| Armonia: | A |
| Eleganza: | A |
| Comportamento sul Ring: | A |
2) MANTELLO
| Colore: | A |
| Tessitura: | A |
| Sottopelo: | A |
| Difese: | A |
| Pigmento: | B |
| Maschera (solo PS): | A |
| Argento (solo NA) | / |
3) TESTA
| Lunghezza: | A |
| Rapporto Testa-Dorso: | A |
| Rapporto Cranio-Muso: | A |
| Parallelismo: | A |
| Stop: | A |
| Cranio/Conformazione: | B |
| Cranio/Zigomi: | A |
| Muso/Lunghezza: | A |
| Muso/Larghezza: | A |
| Muso/Inserimento: | A |
| Muso/Canna Nasale: | A |
| Occhi/Colore (n°): | 2a/A |
| Occhi/Forma: | B |
| Occhi/Posizione: | A |
| Espressione: | A |
| Orecchie: | Int. |
| Orecchie/Dimensione: | A |
| Orecchie/Portamento: | A |
| Orecchie/Attaccatura: | A |
4)TRONCO
| Collo/Lunghezza: | A |
| Collo/Attaccatura: | A |
| Collo/Tegumento: | A |
| Garrese: | A |
| Linea Dorsale: | A |
| Rene: | B |
| Groppa/Lunghezza: | A |
| Groppa/Larghezza: | A |
| Groppa/Inclinazione: | A |
| Groppa/ Coda: | A |
| Torace/Sviluppo: | B |
| Torace/Profondità: | B |
| Torace/Larghezza: | B |
| Torace/Forma: | A |
| Torace/ Sterno: | B |
| Ventre: | A |
| Testicoli: | / |
5) ARTI ANTERIORI
| Spalla (inclinazione): | B |
| Rapp. Scapolo-Omerale: | A |
| Gomiti: | B |
| Metacarpo: | A |
| Piedi: | A |
| Appiombi: | A |
6) ARTI POSTERIORI
| Coscia: | A |
| Muscolatura: | A |
| Garretti: | A |
| Angolazioni: | A |
| Appiombi: | A |
7) ANDATURA
| Anteriore: | A |
| Posteriore: | A |
| Laterale/Allungo: | A |
| Laterale/Spinta: | A |
| Laterale/Linea Dorsale: | B |
8) CARATTERE
| Socievolezza: | A |
| Equilibrio: | A |
| Temperamento: | A |
| Indiff. allo sparo: | A |
| Reazione alla minaccia: | B |
| Qualità della presa: | / |
| Coraggio: | / |
| Aggressività: | / |
| Combattività: | / |
9) TAVOLA DENTARIA
| Chiusura: | |
| Dentatura: |
10) MISURAZIONI
| Altezza al Garr. (cm): | 49,5 |
| Lungh. Tronco A (cm): | 51 |
| Lungh. Testa (cm): | 22 |
| Lungh. Collo (cm): | 21 |
| Largh. Petto (cm): | 16 |
| Rapp. Arti/Tronco: | 01-gen |
| Circonf. Torace B (cm): | 63 |
| Indice Corporale (Ax100/B): | 78 |
| Peso (kg): | 19 |
11) DISPLASIA DELL’ ANCA
| HD: | A |
ESITO DELLA SELEZIONE
| Morfologia: | A |
| Carattere: | A |
| HD: | A |
GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Soggetto femminile che si deve completare nello sviluppo, buona tipicità e proporzioni. Molto equilibrato.