| Razza: Zwergschnauzer nero argento | |
| Sesso: Femmina | Data di nascita: 17/7/2000 |
| Padre: Ch. Scedir Quark | Madre: Ch. Scedir Toffee |
| Allevatore: Fabio Ferrari, All. Scedir. | |
| Proprietario: Fabio Ferrari, All. Scedir. | |
| Esito della selezione: Selezionato AA |
SCHEDA ANALITICA
N.B.: I giudizi sono dati come segue:
A= eccellente
B= molto buono
C= buono
Luogo e data Selezione: Guastalla, il 12/06/2004
Giudici Selezionatori: Pentenero-Accoti-Grosso
1) GIUDIZIO GENERALE
| Tipo: | A |
| Costituzione: | A |
| Impronta sessuale: | A |
| Iscrizione nel quadrato: | A |
| Ossatura: | A |
| Armonia: | A |
| Eleganza: | A |
| Comportamento sul Ring: | A |
2) MANTELLO
| Colore: | B |
| Tessitura: | A |
| Sottopelo: | B |
| Difese: | A |
| Pigmento: | A |
| Maschera (solo PS): | / |
| Argento (solo NA) | B |
3) TESTA
| Lunghezza: | A |
| Rapporto Testa-Dorso: | A |
| Rapporto Cranio-Muso: | A |
| Parallelismo: | A |
| Stop: | B |
| Profilo laterale: | A |
| Larghezza Cranio: | A |
| Conformazione Cranio: | A |
| Zigomi: | A |
| Lunghezza Muso: | A |
| Larghezza Muso: | A |
| Inserimento Muso: | A |
| Canna Nasale: | A |
| N° Colore Occhi: | 2b/A |
| Forma Occhi: | A |
| Posizione Occhi: | A |
| Espressione: | A |
| Orecchie: | / |
| Dimensione Orecchie: | A |
| Portamento Orecchie: | A |
| Attaccatura Orecchie: | A |
4)TRONCO
| Lunghezza Collo: | A |
| Attaccatura Collo: | A |
| Tegumento Collo: | A |
| Garrese: | A |
| Linea Dorsale: | A |
| Rene: | A |
| Lunghezza Groppa: | A |
| Inclinazione Groppa: | A |
| Attaccatura Coda: | A |
| Sviluppo Torace: | A |
| Profondità Torace: | A |
| Larghezza Torace: | A |
| Forma Torace: | A |
| Sviluppo Sterno: | A |
| Profilo Ventre: | A |
| Testicoli: | / |
5) ARTI ANTERIORI
| Spalla: | A |
| Rapp. Scapolo-Omerale: | A |
| Gomiti: | A |
| Metacarpi: | A |
| Piedi: | A |
| Appiombi: | A |
6) ARTI POSTERIORI
| Coscia: | B |
| Muscolatura: | A |
| Tibia: | A |
| Garretti: | A |
| Angolazioni: | B |
| Appiombi: | A |
| Piedi: | A |
7) ANDATURA
| Anteriore: | A |
| Posteriore: | A |
| Allungo: | A |
| Spinta: | A |
| Linea Dorsale: | A |
8) CARATTERE
| Docilità: | A |
| Socievolezza: | A |
| Equilibrio: | A |
| Temperamento: | A |
| Indiff. allo sparo: | A |
| Reazione alla minaccia: | / |
| Qualità della presa: | / |
| Coraggio: | / |
| Aggressività: | / |
| Combattività: | / |
9) TAVOLA DENTARIA
| Chiusura: | A |
| Dentatura: | A |
10) MISURAZIONI
| Altezza Garrese (cm): | 32 |
| Lunghezza (cm): | 32 |
| Lunghezza Testa (cm): | 14.5 |
| Lunghezza Collo (cm): | 14 |
| Larghezza Petto (cm): | 12.5 |
| Rapp. Arti/Tronco (cm): | 01-gen |
| Circonf. Torace (cm): | 43.5 |
| Peso (kg): | 6 |
11) DISPLASIA DELL’ ANCA
| HD: | / |
ESITO DELLA SELEZIONE: Selezionato AA
GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Femminile, molto corta, con tronco molto raccolto, con buon movimento. Estremamente socievole e di ottimo temperamento.