Razza: Schnauzer Nano Nero Argento | |
Sesso: Femmina | Data di nascita: 29/10/2007 |
Padre: Scedir Frederic Chopin | Madre: Scedir Wally Simpson |
Allevatore: Fabio Ferrari, All. Scedir. | |
Proprietario: Fabio Ferrari, All. Scedir. | |
Esito della selezione: Selezionato AA |
SCHEDA ANALITICA
N.B.: I giudizi sono dati come segue:
A= eccellente
B= molto buono
C= buono
Luogo e data Selezione: Vigheffio (PR), il 07/03/2009
Giudici Selezionatori: Pentenero-Gasco-Grosso
1) GIUDIZIO GENERALE
Tipo: | A |
Impronta sessuale: | A |
Ossatura: | A |
Armonia: | A |
Eleganza: | A |
Comportamento sul Ring: | A |
2) MANTELLO
Colore: | A |
Tessitura: | A |
Sottopelo: | A |
Difese: | A |
Pigmento: | A |
Maschera (solo PS): | / |
Argento (solo NA) | A |
3) TESTA
Lunghezza: | A |
Rapporto Testa-Dorso: | A |
Rapporto Cranio-Muso: | A |
Parallelismo: | A |
Stop: | A |
Cranio/Conformazione: | A |
Cranio/Zigomi: | A |
Muso/Lunghezza: | A |
Muso/Larghezza: | A |
Muso/Inserimento: | A |
Muso/Canna Nasale: | A |
Occhi/Colore (n°): | 1a/A |
Occhi/Forma: | A |
Occhi/Posizione: | A |
Espressione: | A |
Orecchie: | Int. |
Orecchie/Dimensione: | A |
Orecchie/Portamento: | A |
Orecchie/Attaccatura: | A |
4)TRONCO
Collo/Lunghezza: | A |
Collo/Attaccatura: | A |
Collo/Tegumento: | A |
Garrese: | A |
Linea Dorsale: | A |
Rene: | A |
Groppa/Lunghezza: | A |
Groppa/Larghezza: | A |
Groppa/Inclinazione: | B |
Groppa/ Coda: | A |
Torace/Sviluppo: | A |
Torace/Profondità: | A |
Torace/Larghezza: | A |
Torace/Forma: | A |
Torace/ Sterno: | A |
Ventre: | A |
Testicoli: | / |
5) ARTI ANTERIORI
Spalla (inclinazione): | A |
Rapp. Scapolo-Omerale: | A |
Gomiti: | A |
Metacarpo: | A |
Piedi: | A |
Appiombi: | A |
6) ARTI POSTERIORI
Coscia: | A |
Muscolatura: | A |
Garretti: | A |
Angolazioni: | A |
Appiombi: | A |
7) ANDATURA
Anteriore: | A |
Posteriore: | A |
Laterale/Allungo: | A |
Laterale/Spinta: | A |
Laterale/Linea Dorsale: | A |
8) CARATTERE
Socievolezza: | A |
Equilibrio: | A |
Temperamento: | A |
Indiff. allo sparo: | A |
Reazione alla minaccia: | / |
Qualità della presa: | / |
Coraggio: | / |
Aggressività: | / |
Combattività: | / |
9) TAVOLA DENTARIA
Chiusura: | A |
Dentatura: | A |
10) MISURAZIONI
Altezza al Garr. (cm): | 33,5 |
Lungh. Tronco A (cm): | 34 |
Lungh. Testa (cm): | 15 |
Lungh. Collo (cm): | 12,5 |
Largh. Petto (cm): | 13,5 |
Rapp. Arti/Tronco: | 01:01 |
Circonf. Torace B (cm): | 46 |
Indice Corporale (Ax100/B): | |
Peso (kg): | 7 |
11) DISPLASIA DELL’ ANCA
HD: | / |
ESITO DELLA SELEZIONE
Morfologia: | A |
Carattere: | A |
HD: | / |
GIUDIZIO SINTETICO FINALE
Soggetto molto equilibrato nelle forme. Ottimo movimento. Equilibrato e docile.