
N.B.: il presente Club non si assume alcuna responsabilità sulle inserzioni dei Soci.
Data di Nascita: 8/6/2025 | Maschi/Femmine: 0 / 7 | Data Inserimento: 1/8/2025 |
Riproduzione selezionata: SI | ||
Padre: CESAR DELLE ONDE NERE | N.LO.: LO22118936 | Displasia dell’anca: |
Deposito DNA presso: VETOGENE | Displasia del gomito: | |
Selezionato CISP: AA (scheda) | ||
Titoli bellezza: CH. ITALIANO, CH. INTERNAZIONALE E PLURI CH. ESTERO | ||
Test controlli sanitari: esente visita oculistica Ecvo, MAC, PRA, miotonia, neuropatia Charcot-Marie-Tooth, comma defect, dotti mulleriani | ||
Madre: GYSELE GUIDANTE LA CASCADE DE LENTENEY | N.LO.: LO18168038 | Displasia dell’anca: |
Deposito DNA presso: LABOKLIN | Displasia del gomito: | |
TSelezionato CISP: AA (scheda) | ||
Titoli bellezza: GIO. PROMESSA ENCI, CH. INTERNAZIONALE | ||
Test controlli sanitari: test genetici Laboklin per zwergschnauzer | ||
Allevatore: Catia Galli Durand, All. La Cascade De Lenteney, Fr. Petit Fenis, 26 – 11020 Nus (AO). Cell.: 320-7919502 |